DOLAR 45,0768 0.05%
EURO 52,8698 0.08%
ALTIN 6.553,37-1,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: -0.39% -55,21 Adet:   10.066 Mio.Lot Hacim:   168.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,46 -2,07 17:21:05
  • AGHOL 30,88 2,46 17:21:07
  • AKBNK 74,00 -2,57 17:21:06
  • AKSA 10,26 -0,29 17:21:11
  • AKSEN 83,30 0,30 17:21:05
  • ALARK 96,05 -0,05 17:20:31
  • ALTNY 15,88 -0,44 17:21:10
  • ANSGR 28,80 0,49 17:20:32
  • ARCLK 112,10 -2,61 17:21:04
  • ARDYZ 51,00 5,15 17:21:09
  • ASELS 421,50 1,69 17:21:11
  • ASTOR 257,75 1,18 17:21:07
  • BALSU 14,52 -0,68 17:19:53
  • BIMAS 724,00 -0,82 17:21:00
  • BRSAN 553,00 -1,25 17:21:11
  • BRYAT 2.101,00 -1,04 17:20:52
  • BSOKE 37,94 6,22 17:20:20
  • BTCIM 6,25 2,46 17:20:48
  • CANTE 1,79 0,56 17:21:10
  • CCOLA 74,60 -1,13 17:20:29
  • CIMSA 57,85 2,66 17:21:08
  • CVKMD 34,42 3,24 17:20:48
  • CWENE 36,42 5,87 17:21:08
  • DAPGM 10,37 -1,24 17:20:53
  • DOAS 180,20 -0,72 17:20:13
  • DOHOL 22,52 -1,23 17:21:05
  • DSTKF 2.597,50 -2,72 17:20:49
  • ECILC 85,55 -0,12 17:21:06
  • EFOR 11,02 2,23 17:21:02
  • EKGYO 20,16 -2,61 17:21:05
  • ENERY 8,86 -1,12 17:21:09
  • ENJSA 123,00 1,99 17:21:06
  • ENKAI 105,00 1,25 17:21:05
  • EREGL 33,82 2,55 17:20:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 47,34 -3,55 17:21:06
  • EUREN 5,53 -2,12 17:20:58
  • FENER 2,92 -4,58 17:21:09
  • FROTO 98,45 -0,71 17:21:02
  • GARAN 132,60 -1,49 17:21:07
  • GENIL 9,50 -1,76 17:21:11
  • GESAN 47,82 -2,80 17:20:59
  • GLRMK 176,90 -2,75 17:21:09
  • GRSEL 297,25 -1,25 17:19:33
  • GRTHO 252,75 3,29 17:21:07
  • GSRAY 1,13 -1,74 17:20:59
  • GUBRF 527,00 -0,75 17:20:32
  • HALKB 37,52 -2,04 17:21:04
  • HEKTS 3,28 -2,09 17:21:00
  • ISCTR 14,00 0,14 17:21:05
  • ISMEN 41,60 -1,28 17:21:11
  • IZENR 10,30 -1,90 17:21:11
  • KCHOL 201,90 -0,25 17:20:57
  • KLRHO 103,50 -2,73 17:21:11
  • KONTR 10,08 -2,14 17:21:01
  • KRDMD 37,54 1,90 17:21:11
  • KTLEV 106,20 0,38 17:21:09
  • KUYAS 85,55 1,60 17:20:59
  • MAGEN 62,95 -0,32 17:19:45
  • MAVI 43,02 1,13 17:19:42
  • MGROS 623,50 0,89 17:21:08
  • MIATK 39,32 1,87 17:21:11
  • MPARK 428,00 -1,15 17:21:11
  • OBAMS 7,89 -0,13 17:20:28
  • ODAS 6,98 0,14 17:21:06
  • OTKAR 371,75 -0,54 17:19:44
  • OYAKC 23,64 -1,50 17:21:08
  • PAHOL 1,58 -0,63 17:21:08
  • PASEU 122,80 -4,36 17:21:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,76 2,84 17:21:03
  • PETKM 24,50 1,07 17:20:40
  • PGSUS 179,00 -0,83 17:21:02
  • PSGYO 3,03 -6,77 17:21:05
  • QUAGR 3,39 -9,84 17:21:11
  • RALYH 324,25 -9,99 17:20:50
  • REEDR 7,59 -1,68 17:21:07
  • SAHOL 96,05 -0,36 17:21:07
  • SARKY 26,10 -0,15 17:20:44
  • SASA 3,20 1,27 17:21:11
  • SISE 45,66 -1,68 17:21:09
  • SKBNK 12,34 -2,83 17:21:08
  • SOKM 50,70 4,15 17:20:36
  • TABGD 266,50 0,57 17:19:17
  • TAVHL 279,25 -1,93 17:21:05
  • TCELL 112,00 -1,58 17:21:06
  • THYAO 313,25 -0,79 17:21:09
  • TKFEN 136,90 -2,14 17:20:43
  • TOASO 292,25 -0,76 17:21:00
  • TRALT 41,32 -4,79 17:21:08
  • TRENJ 88,85 -2,58 17:19:04
  • TRMET 120,40 -5,27 17:21:11
  • TSKB 11,74 -2,00 17:20:07
  • TTKOM 62,35 -0,16 17:20:48
  • TUKAS 2,62 1,55 17:20:58
  • TUPRS 274,25 1,76 17:21:08
  • TUREX 8,53 0,24 17:21:09
  • TURSG 13,70 -0,58 17:21:03
  • ULKER 122,20 0,99 17:20:58
  • VAKBN 31,36 -2,73 17:20:48
  • VESTL 27,68 -0,93 17:21:05
  • YKBNK 36,66 -1,08 17:21:01
  • ZOREN 3,01 -0,33 17:21:03